比亚迪叉车,比亚迪电动叉车,比亚迪锂电叉车,新能源比亚迪叉车,比亚迪搬运车,比亚迪搬运叉车,比亚迪前移式叉车,新能源叉车,锂电叉车,电动叉车,电瓶叉车价格参数配置实时报价多少钱一台及提供方案
| 制造商 | 
 | BYD | 
| 产品型号 | 
 | CPD16S | CPD18S | 
| 驱动 | 
 | Electric | Electric | 
| 负载能力 | kg | 1600 | 1800 | 
| 载荷中心 | mm | 500 | 500 | 
| 总重(含电池) | kg | 3100 | 3300 | 
| 车轮类别 | 
 | SE | SE | 
| 门架最小高度 | mm | 2020 | 2020 | 
| 自由起升高度 | mm | 120 | 120 | 
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 
| 护顶架高度 | mm | 2050 | 2050 | 
| 全长 | mm | 2935 | 3005 | 
| 全长(不计货叉) | mm | 1935 | 2005 | 
| 总宽 | mm | 1050 | 1130 | 
| 货叉尺寸 | mm | 40/100/1,000 | 40/100/1,000 | 
| 门架处最小离地高度 | mm | 95 | 95 | 
| 车架处最小离地高度 | mm | 95 | 95 | 
| 最小转弯半径 | mm | 1570 | 1640 | 
| 行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 16/16 | 16/16 | 
| 起升速度,负载/无负载 | mm/s | 500/550 | 500/550 | 
| 下降速度,负载/无负载 | mm/s | 530/500 | 530/500 | 
| 最大爬坡能力,S2=5min,负载/无负载 | % | 20/20 | 18/20 | 
| 电控类型 | 
 | AC | AC | 
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | 
| 牵引连结方式 | 
 | PIN | PIN |