比亚迪叉车,比亚迪托盘堆垛车,比亚迪堆垛车,比亚迪堆垛叉车,比亚迪堆垛叉车价格数配置多少钱提供详细的方案及实时报价多少钱一台
| 制造厂商 | 
 | BYD | 
| 型号 | 
 | S20 | 
| 驱动方式 | 
 | 电动 | 
| 驾驶方式 | 
 | 步行式/站驾式 | 
| 额定承载能力 | kg | 2000 | 
| 载荷中心距 | mm | 600 | 
| 自重 | kg | 1250 | 
| 轮胎 | 
 | 聚氨酯 | 
| 自由提升高度 | mm | 1550 | 
| 提升高度 | mm | 3000 | 
| 总体长度(踏板收起/踏板放下) | mm | 2100/2562 | 
| 车体长度 (不含货叉) | mm | 950 | 
| 车体宽度 | mm | 850 | 
| 货叉尺寸 | mm | 60/180/1150 | 
| 货叉架宽度 | mm | 680 | 
| 货叉外宽 | mm | 570 | 
| 最小转弯半径 (货叉提升) | mm | 1700 | 
| 行驶速度,满/空载 | km/h | 5.8/6 | 
| 提升速度,满/空载 | mm/s | 90/110 | 
| 下降速度,满/空载 | mm/s | 120/110 | 
| 最大爬坡能力(5分钟功率),满/空载 | % | 6/15 | 
| 行车制动 | 
 | 电磁制动 | 
| 驱动控制方式 | 
 | AC | 
| 驾驶员耳边噪声 | dB(A) | <70 |