比亚迪叉车,比亚迪锂电叉车,比亚迪电瓶叉车,比亚迪新能源叉车,比亚迪大吨位叉车,比亚迪平衡重叉车,新能源叉车参数配置价格实时报价多少钱一台及提供使用方案
| 制造商 | 
 | BYD | 
| 产品型号 | 
 | CPD60 | CPD70 | CPD80 | 
| 驱动 | 
 | Electric | Electric | Electric | 
| 负载能力 | kg | 6000 | 7000 | 8000 | 
| 载荷中心 | mm | 600 | 600 | 600 | 
| 总重(含电池) | kg | 11000 | 11700 | 12500 | 
| 车轮类别 | 
 | 充气胎 | 充气胎 | 充气胎 | 
| 门架*小高度 | mm | 2620 | 2620 | 2620 | 
| 自由起升高度 | mm | 170 | 170 | 170 | 
| 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 
| 护顶架高度 | mm | 2780 | 2780 | 2780 | 
| 全长 | mm | 4770 | 4770 | 4770 | 
| 全长(不计货叉) | mm | 3550 | 3550 | 3550 | 
| 总宽 | mm | 2076 | 2076 | 2076 | 
| 货叉尺寸 | mm | 70/150/1220 | 70/150/1220 | 70/150/1220 | 
| 门架处*小离地高度 | mm | 220 | 220 | 220 | 
| 车架处*小离地高度 | mm | 220 | 220 | 220 | 
| *小转弯半径 | mm | 3260 | 3260 | 3260 | 
| 行驶速度,负载/无负载 | Km/h | 18 | 18 | 18 | 
| 起升速度,负载/无负载 | mm/s | 400/350 | 400/350 | 400/350 | 
| 下降速度,负载/无负载 | mm/s | 500/400 | 500/400 | 500/400 | 
| *大爬坡能力,负载/无负载 | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 
| 电控类型 | 
 | AC | AC | AC | 
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 | ≤75 | ≤75 |