比亚迪叉车,比亚迪前移式叉车,比亚迪搬运车,比亚迪电动叉车,比亚迪托盘搬运车,比亚迪堆高叉车,比亚迪锂电叉车参数配置价格实时报价多少钱一台及提供方案
| 制造商 | 
 | BYD | 
| 型号 | 
 | R15TS | 
| 驱动 | 
 | 电动 | 
| 操纵形式 | 
 | 步行式/站驾式 | 
| 负载能力 | kg | 1500 | 
| 总重(含电池) | kg | 2050 | 
| 起升高度 | mm | 3000 | 
| 总长 | mm | 2290 | 
| 车体长度 (不含货叉) | mm | 1200 | 
| 总宽 | mm | 990 | 
| 货叉尺寸 | mm | 35/100/950 | 
| 货叉架宽度 | mm | 790 | 
| 货叉外宽 | mm | 680 | 
| 最小转弯半径 | mm | 1750 | 
| 车身长度 | mm | 1720 | 
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 6/6 | 
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 130/200 | 
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 420/410 | 
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 8/10 | 
| 制动形式 | 
 | 电磁制动 | 
| 电控类型 | 
 | AC | 
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | <70 |