比亚迪叉车,比亚迪电动叉车,比亚迪锂电叉车,新能源比亚迪叉车,比亚迪搬运车,比亚迪搬运叉车,比亚迪前移式叉车参数配置报价价格及多少钱一台
| 制造商 |
| BYD |
| 型号 |
| CQD16 |
| 驱动 |
| 电动 |
| 操纵形式 |
| 座驾式 |
| 负载能力 | kg | 1600 |
| 载荷中心距 | mm | 600 |
| 总重(含电池) | kg | 4070 |
| 门架高度,回落 | mm | 2811 |
| 起升高度 | mm | 6450 |
| 门架高度,起升 | mm | 7696 |
| 总长 | mm | 2555 |
| 车体长度 (不含货叉) | mm | 1355 |
| 总宽 | mm | 1270 |
| 货叉尺寸 | mm | 40/100/1200 |
| 货叉架宽度 | mm | 730 |
| 货叉外宽 | mm | 430/678 |
| 支腿内侧宽度 | mm | 930 |
| 最小转弯半径 | mm | 1758 |
| 车身长度 | mm | 1930 |
| 行驶速度(满载/空载) | Km/h | 13/13 |
| 起升速度(满载/空载) | mm/s | 380/680 |
| 下降速度(满载/空载) | mm/s | 550/550 |
| 最大爬坡能力(满载/空载) | % | 12/12 |
| 制动形式 |
| 电磁/液压 |
| 电控类型 |
| AC |
| 驾驶员处噪声 | dB(A) | ≤75 |